Компактные дисковые бороны Ø 430 мм
Компактные дисковые бороны Ø 430 мм
Ширина захвата от 2,55 м до 9,71 м
От 80 л. с. до 375 л. с.
Масса от 950 кг до 7720 кг
До 12 см
430 мм
резиновые эластомеры, диск 430 мм
2 500 000 ₽

Крепление стойки режущих дисков на эластомерах
Подшипниковый узел в пассивной зоне
Дисковый дефлектор
Подшипниковый узел диска располагается в пассивной зоне, таким образом он не взаимодействует с рабочей средой и не создает дополнительного сопротивления, что значительно продлевает срок его службы.


Стойка каждого диска индивидуально защищена при помощи резиновых эластомеров, что позволяет преодолевать препятствия высотой до 5 см и работать без остановок.
Мы используем конические диски вместо сферических, что позволяет сохранить угол атаки и эффективность работы диска по мере износа постоянными.


Компактные размеры в транспортном положении — ширина не превышает 3,0 м.
Диск диаметром 430 мм позволяет снизить расходы при провокации всходов падалицы и сорняков, в сравнении с дисками большего диаметра, за счет достижения перекрытия на меньшей глубине, что уменьшает тяговое сопротивление орудия и как следствие затраты на ГСМ.
Чем меньше диск, тем выше скорость его вращения и тем активнее он измельчает растительные остатки, образуя качественный мульчирующий слой на глубине до 3 см, который снижает влияние ветровой и водной эрозии, препятствует испарению влаги и улучшает проникновение влаги в почву.


При обработке больших площадей главное – стабильная работа машины, поэтому мы используем только самые качественные подшипниковые узлы проверенных европейских компаний SKF и FKL, а все элементы конструкции рассчитаны, чтобы выдерживать большие нагрузки длительное время.
| ПОКАЗАТЕЛЬ | БДН-2,6 | БДП-4,2 | БДП-4,2EU | БДП-5,2 | БДП-5,2EU | БДП-6 | БДП-7 | БДП-8,5 | БДП-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина захвата, м | 2,55 | 4,2 | 4,2 | 5,2 | 5,2 | 6 | 6,94 | 8,5 | 9,71 |
| Требуемая мощность колесного трактора, л.с. | от 80 | от 130 | от 130 | 150–200 | 150–200 | от 200 | от 200 | от 300 | от 375 |
| Тип соединения с трактором | навесная Cat. II/III | сцепная петля под палец, 50 мм или соединительный вал Cat. II/III | сцепная петля ISO 5692–2, полусферическое опорно–сцепное устройство ISO 24347 или соединительный вал Cat. II/III (ISO 730) | сцепная петля под палец, 50 мм или соединительный вал Cat. II/III | сцепная петля ISO 5692–2, полусферическое опорно–сцепное устройство ISO 24347 или соединительный вал Cat. II/III (ISO 730) | сцепная петля под палец, 50 мм или соединительный вал Cat. II/III | сцепная петля под палец 50 мм или соединительный вал Cat. III/IV | сцепная петля под палец 50 мм | сцепная петля под палец 50 мм |
| Требуемое количество пар гидравлических выводов | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Глубина обработки почвы, см | до 12 | до 12 | до 12 | до 12 | до 12 | до 12 | до 12 | до 12 | до 12 |
| Рабочая скорость, км/ч | до 18 | до 18 | до 18 | до 18 | до 18 | до 18 | до 18 | до 18 | до 18 |
| Диаметр диска, мм | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Тип диска | конический, вырезной | конический, вырезной | конический, вырезной | конический, вырезной | конический, вырезной | конический, вырезной | конический, вырезной | конический, вырезной | конический, вырезной |
| Расстояние между дисками в ряду, мм | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Тип катка | однорядный, планчатый 360 мм или кольчато–шпоровый 460 мм | тандемный, трубчато–планчатый 360 мм или кольцевой 450 мм | тандемный, трубчато–планчатый 360 мм • тандемный, кольцевой 450 мм или однорядный, спиральный 520 мм | тандемный, трубчато–планчатый 360 мм • тандемный, кольцевой 450 мм или однорядный, спиральный 520 мм | тандемный, трубчато–планчатый 360 мм • тандемный, кольцевой 450 мм или однорядный, спиральный 520 мм | тандемный, трубчато–планчатый 360 мм • тандемный, кольцевой 450 мм или однорядный, спиральный 520 мм | тандемный, трубчато–планчатый 360 мм • тандемный, кольцевой 450 мм или однорядный, спиральный 520 мм | тандемный, трубчато–планчатый 360 мм или кольцевой 450 мм | тандемный, трубчато–планчатый 360 мм или кольцевой 450 мм |
| Шины | - | 9.00–16 | 400/60–15.5 | 9.00–16 или 15.5/65–18 | 400/60–15.5 | 9.00–16 или 15.5/65–18 | 9.00–16 или 15.5/65–18 | 16.5/70–18 или 520/50–17 | 16.5/70–18 или 520/50–17 |
| Длина в транспортном положении, м | 1,86 | 5,9 | 5,77 | 5,66 | 5,87 | 5,9 | 5,66 | 7,35 | 7,35 |
| Ширина в транспортном положении, м | 2,87 | 2,4 | 2,95 | 3,29 | 2,95 | 3,5 | 3,29 | 3,05 | 3,05 |
| Высота в транспортном положении, м | 1,3 | 2,85 | 3,03 | 2,9 | 3,46 | 3,69 | 4,1 | 3,48 | 3,48 |
| Масса, кг | 950 (1283) | 3380 | 3682 | 3570 | 3820 | 4460 | 4520 | 7100 | 7480 |









