Средние дисковые бороны Ø 620 мм
Средние дисковые бороны Ø 620 мм
Ширина захвата от 5 до 8 м
От 240 л.с.
Масса от 6 035 до 8 770 кг
Диск 620 мм
4 500 000 ₽

Пружинная защита стойки
Штригельные секции
Подшипниковый узел в пассивной зоне
Подшипниковый узел диска располагается в пассивной зоне, — таким образом он не взаимодействует с рабочей средой и не создает дополнительного сопротивления, что значительно продлевает срок его службы.


Работайте без остановок, благодаря индивидуальной пружинной защите стойки, срабатывание которой начинается от значения 180 кг.
Штригельные секции между рядами дисков и перед катком работают как экраны, предотвращая накидывание почвы от первого ряда дисков на второй и от второго ряда далее — на каток.


Компактные размеры в транспортном положении — ширина не превышает 3,0 м.
Приобретая агрегат на базе носителя АН-8, вы получаете возможность трансформировать его в различные орудия. Заменяя приобретенные секции, вы можете собрать любую из трех машин.
* Только для АН-8-БД

| ПОКАЗАТЕЛЬ | БДП-5-620 | БДП-6-620 | АН-8-БД |
|---|---|---|---|
| Ширина захвата, м | 5,0 | 6,0 | 8,0 |
| Требуемая мощность колесного трактора, л.с. | от 240 | от 280 | от 360 |
| Тип соединения с трактором | сцепная петля под палец 50 мм, сцепная петля 90 мм под гидрокрюк или соединительный вал Cat. III/IV | сцепная петля под палец 50 мм, сцепная петля 90 мм под гидрокрюк или соединительный вал Cat. III/IV | сцепная петля под палец 50 мм, сцепная петля 90 мм под гидрокрюк или соединительный вал Cat. III/IV |
| Требуемое количество пар гидравлических выводов | 2 | 2 | 2 |
| Глубина обработки почвы, см | до 15 | до 15 | до 15 |
| Рабочая скорость, км/ч | до 12 | до 12 | до 12 |
| Диаметр диска, мм | 620 | 620 | 620 |
| Тип диска | сферический, вырезной | сферический, вырезной | сферический, вырезной |
| Расстояние между дисками в ряду, мм | 250 | 250 | 250 |
| Расстояние между рядами дисков, мм | 1070 | 1070 | 1070 |
| Тип защиты стойки | пружинная Non–Stop | пружинная Non–Stop | пружинная Non–Stop |
| Тип катка | тандемный, трубчато–планчатый 400 мм или кольцевой 450 мм | тандемный, трубчато–планчатый 400 мм или кольцевой 450 мм | тандемный, трубчато–планчатый 400 мм |
| Шины | 15.5/65–18 или 520/50–17 | 15.5/65–18 или 520/50–17 | 520/50–17 |
| Длина в транспортном положении, м | 7,94 | 7,94 | 6,3 |
| Ширина в транспортном положении, м | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Высота в транспортном положении, м | 3,6 | 4,2 | 4,9 |
| Масса, кг | 6035 | 6500 | 8770 |




