Средние пружинные бороны
Средние пружинные бороны
Захват от 15 до 24 м
От 80 до 175 л.с.
От 2 305 до 3 300 кг
Длина 415 мм, диаметр 10 мм
1 470 000 ₽

Прочная рама
Большой запас прочности рамы увеличивает срок службы орудия.

Система балансировки
Канатная система балансировки рамы компенсирует пиковые нагрузки, защищая наиболее нагруженные узлы агрегата, и, тем самым, увеличивает срок службы орудия.

Регулировки угла атаки
Простая регулировка угла атаки

Рабочие органы
Мы знаем, сколько проблем может принести зуб, сломанный и оставленный в почве. Поэтому наши зубья завиваются на холодную, что предотвращает возникновение концентраторов напряжения, которые являются главной причиной поломок.


Средние пружинные бороны универсальны в своем применении. Они способны равномерно распределять растительные остатки и выравнивать поверхность почвы. Эффективно бороться с сорняками на паровых полях или деликатно проводить довсходовое и послевсходовое боронование.




Секции, подвешенные при помощи цепей, копируют даже самый сложный рельеф — ширина захвата секций 1,33 м.




Большой запас прочности рамы увеличивает срок службы орудия.

| ПОКАЗАТЕЛЬ | БС-15 | БС-18 | БС-21 | БС-24 |
|---|---|---|---|---|
| Ширина захвата, м | 15,2 | 18,2 | 21,2 | 24,3 |
| Мощность колесного трактора, л.с. | от 80 | от 100 | от 120 | от 155 |
| Тип соединения с трактором | сцепная петля под палец 50 мм | сцепная петля под палец 50 мм | сцепная петля под палец 50 мм | сцепная петля под палец 50 мм |
| Требуемое количество пар гидравлических выводов | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Глубина обработки почвы, см | до 6 | до 6 | до 6 | до 6 |
| Рабочая скорость, км/ч | до 18 | до 18 | до 18 | до 18 |
| Транспортная скорость, км/ч | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Диаметр пружинного зуба, мм | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Длина пружинного зуба, мм | 415 | 415 | 415 | 415 |
| Шаг зубьев, мм | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Угол атаки зубьев | 0 – 75° | 0 – 75° | 0 – 75° | 0 – 75° |
| Шины | 9.00–16 | 9.00–16 | 9.00–16 | 9.00–16 |
| Длина в транспортном положении, м | 12,81 | 14,29 | 15,84 | 17,57 |
| Ширина в транспортном положении, м | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 4,43 |
| Высота в транспортном положении, м | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Масса, кг | 2 305 | 2 935 | 3 350 | 3 670 |



