Тяжелые пружинные бороны
Тяжелые пружинные бороны
Захват от 9 м
От 130 л.с
От 2 720 кг
До 75 мм
1 700 000 ₽

Прочная рама
Большой запас прочности рамы увеличивает срок службы орудия.

Система балансировки
Вы можете выбрать либо балансировочные канаты, либо жесткие тяги для балансировки рамы орудия

Копирующие секции
Ширина секции 1,7 м в комбинации с рессорной подвеской секций позволяет равномерно обработать даже самые холмистые луга.

Рабочие органы
Мы знаем, сколько проблем может принести зуб, сломанный и оставленный в почве. Поэтому наши зубья завиваются на холодную, что предотвращает возникновение концентраторов напряжения, которые являются главной причиной поломок.


Тяжелые пружинные бороны отлично выравнивают поверхность поля, копируя его рельеф. Равномерно распределяют растительные остатки по полю, а также борются с сорняками на паровых полях. Ранней весной проводят боронование с целью закрытия влаги.





Мы понимаем насколько важно своевременного разрушать почвенную корку с целью сохранения влаги, реализации оптимальной глубины заделки семян, а также обеспечения питанием растений на протяжении всего сезона
Мы знаем, насколько важно сохранить влагу в почве для Вашего будущего урожая. Начинайте работать в поле на 1–2 дня раньше, благодаря наличию тандемных опорных колес. А подвеска на балансирах обеспечит идеальное копирование рельефа.




Канатная система балансировки рамы компенсирует пиковые нагрузки, защищая наиболее нагруженные узлы агрегата, и, тем самым, увеличивает срок службы орудия.


Трансформируйте агрегат VELES в двухрядную зубовую борону или орудие с кольчато-шпоровыми катками с шириной захвата до 18 м

Cat — III
| ПОКАЗАТЕЛЬ | БТ-9 | БТ-11 | БТ-15 | БТ-18 | БТ-22 | БТ-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина захвата, м | 8,98 | 10,85 | 14,46 | 18,07 | 21,69 | 25,3 |
| Требуемая мощность колесного трактора, л.с. | от 130 | от 165 | от 215 | от 250 | от 300 | от 350 |
| Тип соединения с трактором | сцепная петля под палец 50 мм или соединительный вал Cat. II/III | сцепная петля под палец 50 мм | сцепная петля под палец 50 мм | сцепная петля под палец 50 мм | сцепная петля под палец 50 мм | сцепная петля под палец 50 мм |
| Требуемое количество пар гидравлических выводов | 1 | 2 или 3 | 2 или 3* | 2 или 3* | 2 или 3* | 2 или 3* |
| Глубина обработки почвы, см | до 7,5 | до 7,5 | до 7,5 | до 7,5 | до 7,5 | до 7,5 |
| Рабочая скорость, км/ч | до 18 | до 18 | до 18 | до 18 | до 18 | до 18 |
| Диаметр пружинного зуба, мм | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Длина пружинного зуба, мм | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 |
| Шаг зубьев, мм | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Регулировка угла атаки зубьев | мануальная, ступенчатая 5...65° или гидравлическая бесступенчатая | мануальная, ступенчатая 5...65° | мануальная, ступенчатая 5...65° | мануальная, ступенчатая 5...65° | мануальная, ступенчатая 5...65° | мануальная, ступенчатая 5...65° |
| Шины | 9.00–16 или 400/60–15.5 | 9.00–16 | 9.00–16 | 9.00–16 | 9.00–16 | 9.00–16 |
| Длина в транспортном положении, м | 5,46 | 10,78 | 12,83 | 14,7 | 16,58 | 18,45 |
| Ширина в транспортном положении, м (с канатной системой балансировки) | 2,33 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| Высота в транспортном положении, м | 3,55 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 |
| Масса, кг | 2 720 | 3 905 | 4 755 | 5 530 | 6 305 | 7 080 |
| Масса~ с тягами, кг | — | — | 5460 | 6285 | 7130 | 7970 |
| Масса при установке опции* параллельного подъёма рамы, кг | — | 4 225 | 5075 | 5850 | 6625 | 7400 |
| Масса~ при установке опции* параллельного подъёма рамы с тягами, кг | — | — | 5780 | 6605 | 7450 | 8290 |

