Зубовые двухрядные бороны
Зубовые двухрядные бороны
Захват от 10 до 26 м
От 130 до 375 л.с.
От 3 100 до 7 570 кг
Брус 200х200х10 мм
1 520 000 ₽

Система балансировки
Вы можете выбрать либо балансировочные канаты, либо жесткие тяги для балансировки рамы орудия
Опорные колеса
Мы знаем, насколько важно сохранить влагу в почве для Вашего будущего урожая. Начинайте работать в поле на 1-2 дня раньше, благодаря наличию тандемных опорных колес. А подвеска на балансирах обеспечит идеальное копирование рельефа.

Прочная рама
Большой запас прочности рамы увеличивает срок службы орудия.

Усиленные звенья БЗСС
Усиленная конструкция звеньев БЗСС-1 собственного производства проверена временем и тысячами пройденных гектар.


Двухрядные зубовые бороны способны проводить двухследное боронование за один проход, разрушая почвенную корку и выравнивая поверхность поля. Заделывают минеральные удобрения и борются с сорняками на парах. В однорядном варианте способны проводить боронование посевов.





Мы понимаем насколько важно своевременного разрушать почвенную корку с целью сохранения влаги, реализации оптимальной глубины заделки семян, а также обеспечения питанием растений на протяжении всего сезона
В совокупности канатная система обладает наивысшими свойствами неприхотливости и живучести, что позволит вам выполнить работы в срок, сохранив весь потенциал влаги для вашего будущего урожая


Большой запас прочности рамы увеличивает срок службы орудия.







Балансировочная система для уверенного движения задним ходом с автоматическим запиранием и открытием механизма фиксации тяги. Высокий клиренс в транспортном положении.


| ПОКАЗАТЕЛЬ | АГС-10-2У | АГС-12-2У | АГС-14-2У | АГС-16-2У | АГС-18-2У | АГС-20-2У | АГС-22-2У | АГС-24-2У | АГС-26-2У |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина захвата, м | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| Требуемая мощность колесного трактора, л.с. | от 130 | от 150 | от 170 | от 200 | от 250 | от 270 | от 300 | от 320 | от 350 |
| Тип соединения с трактором | сцепная петля под палец 50 мм или соединительный вал Cat. II/III | сцепная петля под палец 50 мм | сцепная петля под палец 50 мм | сцепная петля под палец 50 мм | сцепная петля под палец 50 мм | сцепная петля под палец 50 мм | сцепная петля под палец 50 мм | сцепная петля под палец 50 мм | под палец 50 мм |
| Требуемое количество пар гидравлических выводов | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Глубина обработки почвы, см | до 6 | до 6 | до 6 | до 6 | до 6 | до 6 | до 6 | до 6 | до 6 |
| Рабочая скорость, км/ч | до 12 | до 12 | до 12 | до 12 | до 12 | до 12 | до 12 | до 12 | до 12 |
| Количество звеньев зубовых борон, шт | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 |
| Масса звена, кг | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Шаг зубьев, мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Шины | 9.00–16 | 9.00–16 | 9.00–16 | 9.00–16 | 9.00–16 | 9.00–16 | 9.00–16 | 9.00–16 | 12.00–16 |
| Длина в транспортном положении, м | 5,92 | 11,3 | 12,03 | 13,25 | 14,23 | 15,3 | 16,03 | 17,34 | 18,37 |
| Ширина в транспортном положении, м (с канатной системой балансировки) | 2,6 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
| Высота в транспортном положении, м | 4,15 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 |
| Масса, кг | 3 350 | 4 520 | 5 016 | 5 510 | 6 022 | 6 409 | 6 889 | 7 321 | 7 880 |
| масса~ с тягами, кг | — | 5 240 | 5 585 | 6 140 | 6 695 | 7 180 | 7 510 | 8 005 | 8 460 |



