Зубовые однорядные бороны
Зубовые однорядные бороны
Захват от 11 до 23 м
От 80 до 165 л.с.
От 1 730 до 3 950 кг
Канатная система балансировки
1 100 000 ₽

Прочная рама
Большой запас прочности рамы увеличивает срок службы орудия.

Усиленные звенья БЗСС
Усиленная конструкция звеньев БЗСС-1 собственного производства проверена временем и тысячами пройденных гектар.
1. Усиливающий уголок 50х50х5мм
2. Твердость закалки зуба 45 HRC
3. Регулировка глубины обработки почвы

Перекрытие колес
Благодаря перекрытию колесного следа рабочими органами, расположенными в шахматном порядке, на поле не остаётся необработанных участков, которые могли бы создать проблемы на предпосевном этапе, и, как следствие, повлиять на равномерность всходов.

Система балансировки
Канатная система балансировки рамы компенсирует пиковые нагрузки, защищая наиболее нагруженные узлы агрегата, и, тем самым, увеличивает срок службы орудия.


Однорядные зубовые бороны предназначены для выравнивания поверхности поля и разрушения почвенной корки с целью закрытия влаги. Способны осуществлять механический контроль сорняков и боронование посевов. А также используются для заделки минеральных удобрений.




Большой запас прочности рамы увеличивает срок службы орудия.




| ПОКАЗАТЕЛЬ | СГС-11 | СГС-13 | СГС-15 | СГС-17 | СГС-19 | СГС-21 | СГС-23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина захвата, м | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |
| Требуемая мощность колесного трактора, л.с. | от 80 | от 90 | от 130 | от 140 | от 145 | от 150 | от 165 |
| Тип соединения с трактором | сцепная петля под палец 50 мм | сцепная петля под палец 50 мм | сцепная петля под палец 50 мм | сцепная петля под палец 50 мм | сцепная петля под палец 50 мм | сцепная петля под палец 50 мм | сцепная петля под палец 50 мм |
| Требуемое количество пар гидравлических выводов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Глубина обработки почвы, см | до 8 | до 8 | до 8 | до 8 | до 8 | до 8 | до 8 |
| Рабочая скорость, км/ч | до 12 | до 12 | до 12 | до 12 | до 12 | до 12 | до 12 |
| Количество звеньев зубовых борон, шт | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |
| Масса звена, кг | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Шаг зубьев, мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Шины | 9.00–16 | 9.00–16 | 9.00–16 | 9.00–16 | 9.00–16 | 9.00–16 | 9.00–16 |
| Длина в транспортном положении, м | 10,92 | 11,92 | 12,92 | 13,92 | 14,70 | 16,00 | 16,70 |
| Ширина в транспортном положении, м | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| Высота в транспортном положении, м | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Масса, кг | 1 730 | 1 950 | 2 165 | 3 050 | 3 450 | 3 600 | 3 950 |



